nach Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser oder Schenker
| …des Erblassers oder Schenkers | Steuerklasse | Freibetrag in EUR |
| Adoptivkind | I | 400.000 |
| Adoptivsohn | I | 400.000 |
| Adoptivtochter | I | 400.000 |
| Bruder | II | 20.000 |
| Ehefrau | I | 500.000 |
| Ehemann | I | 500.000 |
| Eltern des Erblassers | I | 100.000 |
| Eltern des Schenkers | II | 20.000 |
| Enkel | I | 200.000 |
| Enkel bei vorverstorbenem Kind | I | 400.000 |
| Enkel von Stiefkind | I | 100.000 |
| Geschiedene(r) Ehefrau/Ehemann | II | 20.000 |
| Geschwister | II | 20.000 |
| Großeltern des Erblassers | I | 100.000 |
| Großeltern des Schenkers | II | 20.000 |
| Kind | I | 400.000 |
| Kind des Stiefkinds | I | 100.000 |
| Kind des vorverstorbenen Stiefkinds | I | 400.000 |
| Lebensgefährte/Lebensgefährtin | III | 20.000 |
| Lebenspartner i.S.d. § 1 LPartG | I | 500.000 |
| Mutter des Erblassers | I | 100.000 |
| Mutter des Schenkers | II | 20.000 |
| Neffe | II | 20.000 |
| Nichte | II | 20.000 |
| Oma des Erblassers | I | 100.000 |
| Oma des Schenkers | II | 20.000 |
| Opa des Erblassers | I | 100.000 |
| Opa des Schenkers | II | 20.000 |
| Pflegekind | III | 20.000 |
| Schwester | II | 20.000 |
| Schwiegereltern | II | 20.000 |
| Schwiegerkind | II | 20.000 |
| Schwiegermutter | II | 20.000 |
| Schwiegersohn | II | 20.000 |
| Schwiegertochter | II | 20.000 |
| Schwiegervater | II | 20.000 |
| Sohn | I | 400.000 |
| Stiefeltern | II | 20.000 |
| Stiefkind | I | 400.000 |
| Stiefmutter | II | 20.000 |
| Stiefsohn | I | 400.000 |
| Stiefschwiegerkind (Ehegatte Stiefkind) | II | 20.000 |
| Stieftochter | I | 400.000 |
| Stiefvater | II | 20.000 |
| Sonstige Erwerber | III | 20.000 |
| Tochter | I | 400.000 |
| Urenkel | I | 100.000 |
| Vater des Erblassers | I | 100.000 |
| Vater des Schenkers | II | 20.000 |
| Verlobte | III | 20.000 |
| Verlobter | III | 20.000 |
| Zweckzuwendungen | III | 20.000 |
